四川強盛佳誠商務信息咨詢服務有限公司受業主方委托,現對本次采購項目:某市某區某社區衛生服務中心社區醫院建設項目設備采購項目(調研編號:QSJCZX-20250319001)展開采購需求技術部分公開市場調研,歡迎有相關產品和資質的生產企業(供應商)參與本次公開調研活動。
本項目具體情況如下:
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 初始預算單價(元) | 初始預算總價(元) | 基本要求 |
1 | 檢查床 | 6 | 張 | 650 | 3900 | 符合國標,碳鋼材質不帶孔 |
2 | 中藥柜 | 3 | 個 | 9000 | 27000 | 符合國標,≥116味藥實木材質單面,最下一排為抽屜 |
3 | 中藥臺 | 1 | 個 | 5000 | 5000 | 符合國標,實木材質、單面 |
4 | 西藥架1 | 4 | 個 | 5200 | 20800 | 符合國標,碳鋼材質、雙向 |
5 | 西藥架2 | 6 | 個 | 1500 | 9000 | 符合國標,碳鋼材質、單向 |
6 | 治療床 | 3 | 張 | 650 | 1950 | 符合國標,碳鋼材質 |
7 | 治療柜 | 2 | 個 | 4200 | 8400 | 符合國標,不銹鋼材質 |
8 | 輸液車 | 2 | 臺 | 2500 | 5000 | 符合國標,鋁鋼材質 |
9 | 按摩臺 | 1 | 張 | 4000 | 4000 | 符合國標,兒童用,含床墊 |
10 | 按摩床 | 2 | 張 | 2300 | 4600 | 符合國標,兒童用,含床墊 |
11 | 推拿治療床 | 14 | 張 | 2300 | 32200 | 符合國標,含床墊 |
12 | 手搖式三折病床 | 50 | 張 | 2800 | 140000 | 符合國標,包含:床、床頭柜、輸液架、雜物架、餐架、護欄、床墊 |
13 | 輸液椅 | 6 | 個 | 3500 | 21000 | 符合國標,碳鋼材質 |
14 | 儀器車 | 4 | 臺 | 2500 | 10000 | 符合國標,鋁鋼材質 |
15 | 急救車 | 2 | 臺 | 5300 | 10600 | 符合國標,鋁鋼材質 |
16 | 護理車 | 2 | 臺 | 1500 | 3000 | 符合國標,不銹鋼材質 |
17 | 病例柜推車 | 2 | 臺 | 2000 | 4000 | 符合國標,含≥30位病歷夾 |
18 | 定制治療臺1 | 2.5 | 米 | 6500 | 16250 | 符合國標,化驗室中央操作臺,尺寸要求(長*寬*高):2500mm*1400mm*850mm,牢固、耐腐蝕。 |
19 | 定制治療臺2 | 10 | 米 | 3200 | 32000 | 符合國標,化驗室操作臺,尺寸要求(長*寬*高):10000mm*700mm*850mm,牢固、耐腐蝕。 |
20 | 定制治療臺3 | 4 | 米 | 5300 | 21200 | 符合國標,護理部使用,石英石臺面,含4米吊柜(或頂柜) |
21 | 定制治療臺4 | 4 | 米 | 4300 | 17200 | 符合國標,電解板材質,護理部使用 |
22 | 工作臺 | 1 | 個 | 1400 | 1400 | 符合國標,不銹鋼材質,不帶孔包邊框,尺寸要求(長*寬*高):1400mm*900mm*850mm,防水臺面 |
23 | 手推式洗地機 | 2 | 臺 | 8400 | 16800 | 符合國標,洗刷吸三合一 |
24 | 身高體重儀 | 3 | 臺 | 3500 | 10500 | 符合國標,超聲波測量身高,帶顯示屏語音播報 |
25 | 骨密度檢測儀 | 1 | 臺 | 65000 | 65000 | 符合國標,帶報告輸出設備 |
26 | 全自動血壓計 | 2 | 臺 | 28000 | 56000 | 符合國標,臺式 |
27 | 視力表 | 3 | 個 | 400 | 1200 | 符合國標,LED帶燈箱 |
28 | 中醫體質辨識儀 | 1 | 臺 | 80000 | 80000 | 符合國標 |
29 | 讀片燈 | 4 | 個 | 380 | 1520 | 符合國標 |
30 | 肺功能檢測儀 | 1 | 臺 | 250000 | 250000 | 符合國標,帶報告輸出設備 |
31 | 空氣消毒機1 | 3 | 臺 | 4500 | 13500 | 符合國標,人機共存、壁掛式 |
32 | 空氣消毒機2 | 3 | 臺 | 5000 | 15000 | 符合國標,人機共存、推車式 |
33 | 藥品陰涼柜 | 1 | 臺 | 20000 | 20000 | 符合國標,8-20℃,≥1000升容量 |
34 | 醫用藥品冷藏柜 | 2 | 臺 | 28000 | 56000 | 符合國標,2-8℃,≥1000升容量 |
35 | 聽力篩查儀 | 1 | 臺 | 60000 | 60000 | 符合國標 |
36 | 屈光篩查儀 | 1 | 臺 | 150000 | 150000 | 符合國標 |
37 | 經皮測黃疸測定儀 | 2 | 臺 | 20000 | 40000 | 符合國標 |
38 | 兒童量床 | 1 | 臺 | 8320 | 8320 | 符合國標 |
39 | 兒童身高體重計 | 2 | 臺 | 3800 | 7600 | 符合國標,超聲波測量身高,可折疊,帶顯示屏語音播報 |
40 | 兒童水療池 | 2 | 套 | 25000 | 50000 | 符合國標 |
41 | 中藥熏蒸機 | 1 | 臺 | 50000 | 50000 | 符合國標 |
42 | 特定電磁波治療儀 | 12 | 臺 | 400 | 4800 | 符合國標 |
43 | 沖擊波治療儀 | 1 | 臺 | 170000 | 170000 | 符合國標 |
44 | 中頻治療儀 | 4 | 臺 | 3600 | 14400 | 符合國標 |
45 | 電針治療儀 | 12 | 臺 | 600 | 7200 | 符合國標 |
46 | 雙頭熏蒸儀 | 1 | 臺 | 36400 | 36400 | 符合國標 |
47 | 平行桿 | 1 | 套 | 5000 | 5000 | 符合國標 |
48 | 訓練用扶梯 | 1 | 套 | 5500 | 5500 | 符合國標 |
49 | 康復訓練床 | 1 | 張 | 2680 | 2680 | 符合國標 |
50 | 跑臺 | 1 | 套 | 4000 | 4000 | 符合國標 |
51 | 輔助步態訓練器 | 1 | 套 | 580 | 580 | 符合國標 |
52 | 動態血壓監測儀 | 1 | 套 | 15000 | 15000 | 符合國標 |
53 | 除濕機 | 1 | 臺 | 5000 | 5000 | 符合國標 |
54 | 兒童智力綜合評估系統 | 1 | 套 | 70000 | 70000 | 符合國標,帶報告輸出設備 |
55 | 上下肢主被動康復訓練器 | 1 | 套 | 55000 | 55000 | 符合國標 |
56 | 動態心電圖監測儀 | 1 | 套 | 15000 | 15000 | 符合國標 |
57 | 紅外線治療儀 | 3 | 臺 | 500 | 1500 | 符合國標 |
58 | 空氣壓縮霧化器 | 2 | 臺 | 500 | 1000 | 符合國標 |
59 | 盆底生物刺激儀 | 1 | 臺 | 60000 | 60000 | 符合國標,用于產后康復 |
60 | 洗胃機 | 1 | 臺 | 15000 | 15000 | 符合國標,全自動 |
61 | 煎藥機 | 1 | 臺 | 19000 | 19000 | 符合國標,符合二煎功能,含包裝機 |
62 | DR | 1 | 套 | 500000 | 500000 | 符合國標,配置專用工作站1套、防護用品1套、膠片打印機1臺、喊話設備1套、需與醫共體系統做遠程連接 |
63 | 心電監護儀 | 2 | 臺 | 19000 | 38000 | 符合國標 |
64 | 心電圖機1 | 1 | 臺 | 30000 | 30000 | 符合國標,十二導聯,配置臺車 |
65 | 除顫監護儀 | 1 | 臺 | 42000 | 42000 | 符合國標 |
66 | 臺式彩超 | 1 | 臺 | 880000 | 880000 | 符合國標,配置:腹部探頭1把、淺表探頭1把、心臟探頭1把、腔內探頭1把、專用工作站1套(含報告輸出設備)、備用電源1套、超聲檢查床1張(電動自動換紙)、耦合劑加熱器1套 |
67 | 便攜式彩超 | 1 | 臺 | 290000 | 290000 | 符合國標,配置:腹部探頭1把、淺表探頭1把、彩超拉桿箱1套 |
68 | 心電圖機2 | 1 | 臺 | 35000 | 35000 | 符合國標,12導聯,配置:臺車1套、專用工作站1套(含報告輸出設備) |
69 | 全自動血細胞分析儀 | 1 | 臺 | 200000 | 200000 | 符合國標,五分類+CRP,測試速度≥60測試/小時,配置:專用工作站1套(含報告輸出設備)、備用電源1套 |
70 | 全自動生化分析儀 | 1 | 臺 | 300000 | 300000 | 符合國標,測試速度≥800測試/小時,配置專用工作站1套(含報告輸出設備)、備用電源1套 |
71 | 純水機 | 1 | 臺 | 15000 | 15000 | 符合國標,實驗室純水產水量≥60L/H,符合實驗室用純水標準 |
72 | 全自動尿液分析儀 | 1 | 臺 | 60000 | 60000 | 符合國標,全自動,配置專用工作站1套(含報告輸出設備) |
73 | 化學發光免疫分析儀 | 1 | 臺 | 250000 | 250000 | 符合國標,測試速度>100測試/小時,配置專用工作站1套(含報告輸出設備)、備用電源1套 |
74 | 離心機 | 1 | 臺 | 10000 | 10000 | 符合國標,≥48孔 |
75 | 恒溫箱 | 1 | 臺 | 3000 | 3000 | 符合國標,干式 |
76 | 顯微鏡 | 1 | 臺 | 5300 | 5300 | 符合國標,雙目生物顯微鏡 |
77 | 救護車 | 1 | 輛 | 500000 | 500000 | 符合國標,含常用急救轉運設備、包含上戶 |
初始項目總預算合計:5015300元 | ||||||
按照《政府采購需求管理辦法》財庫〔2021〕22號文件相關精神及要求,茲以公開征集(咨詢)+線上大數據調查方式開展需求調查,通過此次調研產品分布、價格分布、配置、配套設施、特殊要求、配套耗材、易損件等市場信息并形成調研報告,此調研報告成果將作采購方后期編制采購需求(含預算)及實施計劃的重要參考依據。
注:1.此次活動為采購方為后期政府采購項目進行的前期市場調研活動,既充分面對市場同類產品進行產品信息收集,同時由我公司專業技術團隊組成論證及推薦小組,結合采購方使用需求部門實際臨床需求,最終形成調研報告調研報告僅就參與的品牌進行性價比,需求匹配率的綜合比較,其調研結果僅為采購方采購部門參考使用,并不代表其調研成果100%被正式采購時采用,不對正式采購時起到任何限制和約束作用 。
2.本項目成果的本公司專業技術團隊的論證及推薦意見,不產生法律效力,僅作為采購方使用需求部門正式采購活動前,采購部門相關責任主體后期編制采購需求及實施計劃的重要參考依據,后期采購方采購部門將實施內部風險控制等程序后,按照政府采購相關規定開展正式的采購活動,供應商如認為采購技術參數等有傾向性或排他性,可以通過政府采購正常程序向采購方進行維權救濟。
3.如響應本項目的供應商數量不足3家,并不影響采購方使用需求部門在本項目成果中引用有價值的信息作為后期正式采購時的技術資料。故本項目不發布結論性公告,評審結果僅作為內參使用。
4.根據相關法律法規規定:“采購項目提供整體設計、規范編制或者項目管理、監理、檢測等服務的供應商,不得再參加該采購項目的其他采購活動。供應商為采購人、采購代理機構在確定采購需求、編制招標文件過程中提供咨詢論證,其提供的咨詢論證意見成為招標文件中規定的供應商資格條件、技術服務商務要求、評標因素和標準、政府采購合同等實質性內容條款的,視同為采購項目提供規范編制。”故參與本項目的供應商(含個人)須提供承諾,參與本項目的供應商及相關人員所在單位不得再參與本項目后續的采購活動。【提供承諾函掃描件,格式自擬,不提供承諾函則視為默認本項內容,請各家產品銷售環節慎重考慮】。
1、參與調研需提供資料:
★1.1. 生產企業(供應商)資質要求(如相關產品涉及):生產企業(供應商)營業執照、生產許可證、經營許可證等;
★1.2. 調研產品資質要求(如相關產品涉及):特定管控行業產品注冊證、認證等;
★1.3. 產品官方彩頁資料(電子版或蓋章掃描件);
★1.4. 產品詳細技術參數(盡可能提供相關檢測報告或技術白皮書等資料佐證);
1.5. 近兩年內參與調研機型(同配置)的省內中標成交證明文件及產品用戶名單(盡可能含用戶聯系人及聯系方式);
1.6. 參與本項目的供應商及相關人員所在單位不得再參與本項目后續的采購活動承諾函掃描件(格式自擬,不提供承諾函則視為默認本項內容,請各家產品銷售環節慎重考慮);
(注:“★”為必須提供內容)
2、調研函回復格式要求(重要要求):
生產企業(供應商)參與本次調研需以每一個產品來單獨制作調研響應函,涉及兩個產品則需制作兩個調研響應函,以此類推。
以上文件僅需加蓋參與調研主體的生產企業或供應商公章,單一產品調研響應函應單獨掃描為一個PDF文件后,發送郵件至郵箱scdy2025@163.com,郵件標題為:某某產品+某某品牌+參與調研生產企業(供應商),參與同項目多個產品的調研響應函標題可以累加某某產品及某某品牌,調研響應函PDF文件以附件形式累加,不按規定回復的調研響應函可能會被拒絕,請知悉
(*注:此次調研結果與后續可能開展的相關采購活動無關,不作為最終采購評審依據!)
調研周期:2025年03月19日-2025年03月31日,逾期回復的調研響應函可能會被拒絕。
四川強盛佳誠商務信息咨詢服務有限公司
2025年03月19日
附件下載:
1、公開調研報名文件
上述兩個文件制作完成后,請在調研有效期內發送至郵箱:scdy2025@163.com參與調研。