四川強盛佳誠商務信息咨詢服務有限公司受業主方委托,現對本次采購項目:某縣衛生健康局2022年縣人民醫院及某鎮衛生院(縣域次中心)設備設施采購項目(調研編號:QSJCZX-20220823001)展(zhan)開公開市(shi)場調研,歡迎有(you)相關產(chan)品和資(zi)質(zhi)的生(sheng)產(chan)企(qi)業(供(gong)應商)參與(yu)本次公開調研活動。?
項目具(ju)體情(qing)況如(ru)下(xia):(項目總預(yu)算:400萬元(yuan))
序號 | 品名 | 單位 | 數量 | 基礎需求 |
1 | 分析天平 | 臺 | 1 | 200g/0.1mg(萬分之一) |
2 | 電泳儀 | 臺 | 1 | 具有(you)醫療器(qi)械一類備案憑證 |
3 | 血細胞計數儀 | 臺 | 1 | 全(quan)自動進樣(yang),白細胞五分類及CRP檢測功能,≥60樣(yang)本/小時,配置專用工(gong)作站 |
4 | 普外手術器械 | 套 | 1 | 至(zhi)少包含常用規(gui)格普外科(ke)手術(shu)器械 |
5 | 常用口腔科器械 | 套 | 2 | 至少包(bao)含常用規格口腔科器械(xie) |
6 | 多普勒胎兒診斷儀 | 臺 | 1 | 有線探頭,超聲波頻(pin)率2.5MHz,超聲波輸出功(gong)率≤10mw/cm2,不低于IPX7級防水等級 |
7 | 產床 | 張 | 1 | 符合國標 |
8 | 嬰兒體重秤 | 臺 | 1 | 無需(xu)插電,內置4節1.5伏7號電池,測(ce)量場所(suo)無限制(zhi),主機稱一(yi)個 |
9 | 新生兒保溫箱 | 臺 | 1 | 符合國標 |
10 | 接生包 | 個 | 2 | 符合國標 |
11 | 急救車(救護車) | 輛 | 1 | 2.0T,汽油版,國六(liu)排放,負壓救護車。車載設備(bei)需包含(han):除顫監(jian)護儀1臺(tai)、心電圖機(ji)1臺(tai)、轉運(yun)呼吸(xi)機(ji)1臺(tai)、負壓吸(xi)引器1臺(tai) |
12 | 全(quan)自動化學發(fa)光免(mian)疫分析儀 | 臺 | 1 | 測試(shi)速度(du):≥120T/H;試(shi)劑位(wei):≥25個(ge)試(shi)劑位(wei);軌(gui)道進樣: ≥60個(ge)樣本位(wei),可(ke)連續不間斷進樣;可(ke)開展:腫瘤標(biao)志(zhi)物、傳染病、性激(ji)素、心(xin)肌(ji)、甲狀腺功能(neng)等項目 |
13 | 尿液分析儀 | 臺 | 1 | 至少具(ju)備(bei)尿11項檢測(ce)功能,測(ce)試速度:≥600測(ce)速/小時 |
14 | 醫用直(zhi)板屏風(四(si)人位) | 個 | 6 | 主(zhu)體(ti)材(cai)質:全(quan)鋼、圓(yuan)管 |
15 | 多參數病人監護儀 | 臺 | 4 | 滿足基礎監護需求 |
16 | 孕產婦新生兒訪視包 | 包 | 3 | 至少包含常(chang)用孕產婦新生兒訪視器具(ju)、設備等1套及訪視包1個。 |
17 | 視力篩查儀 | 臺 | 1 | 可(ke)進(jin)行:雙目(mu)屈光檢(jian)測(ce)(ce)、瞳(tong)孔直徑(jing)測(ce)(ce)量(liang)、遠距離操作、全自(zi)動檢(jian)測(ce)(ce);檢(jian)測(ce)(ce)速度快,手持設備,重量(liang)輕,可(ke)更換充電(dian)電(dian)池;非(fei)侵入(ru)式(shi)測(ce)(ce)量(liang),可(ke)輸出檢(jian)測(ce)(ce)報告(gao)。 |
18 | 氣壓治療儀 | 臺 | 1 | 壓力(li)模式:≥8種;氣囊腔(qiang)數:≥12腔(qiang)。 |
19 | 低頻脈沖儀 | 臺 | 1 | 符合國標 |
20 | 紅外線烤燈 | 臺 | 1 | 具(ju)有醫療器械(xie)注(zhu)冊(ce)證,符合國(guo)標(biao) |
21 | 輸尿管鏡(jing)(允許進口) | 臺 | 2 | 1、纖維輸尿管鏡; 2、12°光學視管,工作直徑:8/9.8Fr. 3、工作(zuo)通(tong)道:5Fr.; 4、左右進出水(shui)通道獨立開關,操作簡便; 5、器械通道內(nei)外有防漏密封設置; 6、鏡內光學(xue)纖(xian)維,允許鏡微(wei)曲(qu); 7、可氣熏、浸(jin)泡、高溫高壓(ya)消毒(du); |
22 | 導(dao)樂(le)分娩鎮痛(tong)儀(yi)(yi)(低頻神經(jing)和(he)肌肉刺激儀(yi)(yi)) | 臺 | 1 | 符合國標 |
23 | 嬰兒床 | 張 | 10 | 含嬰兒車、輪子(zi)、墊子(zi)、雜物筐。 |
24 | 電動產床 | 張 | 1 | 滿足科室分娩診(zhen)治需求(qiu),電動控制,性能可靠、穩定、靜音設計。配置要求(qiu):床(chuang)體、拉(la)手(shou)、輸液架、防水墊(dian)、污物盆、控制器、托(tuo)腿架等。 |
25 | 臍血流監測儀 | 臺 | 1 | 符合國標 |
26 | 開顱動力系統(允(yun)許進口) | 套 | 1 | 1.產品需(xu)獲得醫療器械注冊(ce)證; 2.適用(yong)于神經外科手術,具備鉆、銑、磨等功能; 3.配備高速馬達(da),鉆速≥75000鉆/分鐘(zhong); 4.可配備不同(tong)型號(hao)的(de)附件和鉆頭,以滿足(zu)不同(tong)手(shou)術需要。 |
27 | 腦外科器械包 | 套 | 1 | 器械包能(neng)涵蓋常(chang)用腦外科(神(shen)經外科)手術器械 |
28 | 頭皮夾鉗 | 把 | 2 | 符合國標 |
29 | 腦膜剪 | 把 | 2 | |
30 | 腦膜鉗 | 把 | 2 | |
31 | 神經剝離子 | 把 | 6 | |
32 | 腦壓板 | 把 | 4 | 符合國標 |
33 | 頭燈 | 個 | 2 | 一體式(shi)LED醫(yi)用頭(tou)燈,燈泡(pao)壽命:≥50000小時,色溫(wen):5700-6500K,照度:≥45000Lux,含放大鏡及(ji)頭(tou)燈 |
34 | 神經咬骨器 | 個 | 3 | 包含顱骨(gu)咬(yao)骨(gu)鉗、側角頭咬(yao)骨(gu)鉗、雙關節咬(yao)骨(gu)鉗 |
35 | 一次性雙極電凝 | 套 | 5 | 符合國標 |
36 | 線鋸及手柄 | 套 | 5 | 每套包(bao)含:線鋸手把、線鋸1對(dui) |
37 | 腦棉 | 包 | 20 | 滅菌型 帶X光線 |
38 | 骨蠟 | 包 | 20 | 白色骨蠟,符合國標 |
39 | 明膠海綿 | 包 | 20 | 符合國標 |
40 | 頭皮夾 | 包 | 20 | 符合國標 |
41 | 腦室引流管 | 個 | 5 | 符合國標 |
42 | 引流袋 | 件 | 1 | 符合國標 |
43 | 膀胱鏡 | 套 | 1 | 包含(han):纖維膀胱鏡(jing),0°、30°、70°三支硬(ying)鏡(jing),活檢鉗,異物鉗及(ji)其他附件 |
44 | 氣(qi)壓彈道碎石(shi)機(允許進口) | 臺 | 1 | 適應癥: |
45 | 一次性使用內窺鏡取石(shi)網 | 支 | 2 | 符合國標 |
46 | 一次性使用內窺鏡取石(shi)網 | 支 | 2 | 符合國標 |
47 | 封堵攔截導管 | 套 | 2 | 符合國標 |
48 | J型輸尿管引流導管 | 支 | 30 | 符合國標 |
49 | 輸尿管支架 | 支 | 10 | 符合國標 |
50 | 泌尿外科專用導絲 | 支 | 40 | 符合國標 |
51 | 一次性使(shi)用輸尿(niao)管導管 | 支 | 40 | 符合國標 |
附件下載:
1、
2、
生產企業(供應商)參與本次調研需以每一個產品來單獨制作調研響應函,涉及兩個產品則需制作兩個調研響應函,以此類推。
以上文件均需加蓋公章,單一產品調研響應函應單獨掃描為一個PDF文件后,發送郵件至:qsjc_cs@163.com,郵件標題為:某某產品+某某品牌+參與調研生產企業(供應商),參與同項目多個產品的調研響應函標題可以累加某某產品及某某品牌,調研響應函PDF文件以附件形式累加,不按規定回復的調研響應函可能會被拒絕,請知悉。
(*注(zhu):此(ci)次(ci)調研結果與后(hou)續可能開展的相關采購活(huo)動無關,不作為最終(zhong)采購評審(shen)依(yi)據。)
調研周期:2022年8月23日-2022年8月31日,逾期回復的調研響應函可能會被拒絕。
四川強盛佳誠商務(wu)信息咨(zi)詢服務(wu)有限公司
2022年8月(yue)23日(ri)