四川強盛佳誠商務信息咨詢服務有限公司受業主方委托,根據項目需求情況,現對本次采購項目:某縣婦女兒童專科醫院二期建設項目(調研(yan)編號:QSJCZX-20250919001)展(zhan)開采(cai)購需(xu)求技(ji)術部分公開市場調研(yan),歡迎有相關(guan)產(chan)品和資質的生產(chan)企業(供應商)參與(yu)本次公開調研(yan)活動。
本項目(mu)具(ju)體情況(kuang)如(ru)下:
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 預算單價(元) | 預算總價(元) |
1 | 電子計(ji)算機斷(duan)層攝影(ying)系統(CT) | 套 | 1 | 3379000 | 3379000 |
2 | 數字X線攝影系統 | 套 | 1 | 763000 | 763000 |
3 | 彩色超聲診斷系統1 | 套 | 1 | 1689500 | 1689500 |
4 | 彩色超聲診斷系統2 | 套 | 1 | 2071000 | 2071000 |
5 | 腹腔鏡 | 套 | 1 | 981000 | 981000 |
6 | 乳腺旋切器 | 套 | 1 | 654000 | 654000 |
7 | 電動多功能手術臺 | 套 | 3 | 28340 | 85020 |
8 | 一體式檢查治療宮腔(qiang)鏡 | 套 | 1 | 228900 | 228900 |
9 | 等離子電切宮腔鏡 | 套 | 1 | 337900 | 337900 |
10 | 電子陰道鏡 | 套 | 1 | 81750 | 81750 |
11 | 聽力篩查儀 | 套 | 1 | 81750 | 81750 |
12 | 超聲多普勒胎音儀 | 套 | 2 | 23980 | 47960 |
13 | 二合一新生兒暖箱 | 套 | 2 | 545000 | 1090000 |
14 | 嬰兒培養箱1 | 套 | 5 | 109000 | 545000 |
15 | 嬰兒培養箱2 | 套 | 1 | 41420 | 41420 |
16 | 輻射保暖臺 | 套 | 2 | 42041.3 | 84082.6 |
17 | 新生兒輻射搶救臺 | 套 | 1 | 41420 | 41420 |
18 | 輸注工作站 | 套 | 5 | 54500 | 272500 |
19 | 電動產床 | 套 | 3 | 16350 | 49050 |
20 | 等離子消毒機 | 套 | 40 | 6104 | 244160 |
21 | 床單元消毒機 | 套 | 20 | 5450 | 109000 |
22 | 除顫儀 | 套 | 6 | 43600 | 261600 |
23 | 不銹鋼器械等 | 套 | 20 | 4796 | 95920 |
24 | 病床 | 套 | 72 | 2943 | 211896 |
25 | 麻醉機 | 套 | 2 | 218000 | 436000 |
26 | 病人監護儀 | 套 | 25 | 8175 | 204375 |
27 | 無創呼吸機 | 套 | 4 | 10900 | 43600 |
28 | 有創呼吸機 | 套 | 2 | 125350 | 250700 |
29 | 小兒呼吸機 | 套 | 1 | 207100 | 207100 |
30 | 手術無影燈1 | 套 | 2 | 23980 | 47960 |
31 | 手術無影燈2 | 套 | 1 | 47960 | 47960 |
32 | 移動式空氣消毒機 | 套 | 2 | 3924 | 7848 |
33 | 壁掛式空氣消毒機 | 套 | 2 | 4142 | 8284 |
34 | 新生兒監護儀 | 套 | 2 | 24525 | 49050 |
35 | 多功能微波治療儀 | 套 | 1 | 19620 | 19620 |
36 | 重癥插件式監護儀 | 套 | 2 | 47960 | 95920 |
37 | 麻醉插件式監護儀 | 套 | 2 | 114450 | 228900 |
38 | 新(xin)生兒便攜(xie)式心電監護儀 | 套 | 2 | 33572 | 67144 |
39 | 經皮黃疸儀 | 套 | 2 | 25070 | 50140 |
40 | 心電監護儀 | 套 | 2 | 25070 | 50140 |
41 | 醫用震動排痰機 | 套 | 2 | 70850 | 141700 |
42 | T組合(含空氧混合儀) | 套 | 1 | 95920 | 95920 |
43 | 嬰兒洗浴中心 | 套 | 1 | 115104 | 115104 |
44 | 靜脈輸液泵 | 套 | 2 | 3488 | 6976 |
45 | 病人推車 | 套 | 2 | 4578 | 9156 |
46 | 碳鋼貨架 | 套 | 1 | 2812.2 | 2812.2 |
47 | 治療柜 | 套 | 8 | 9102.59 | 72820.72 |
48 | 不銹鋼治療臺 | 套 | 4 | 2877.6 | 11510.4 |
49 | 人流負壓吸引器 | 套 | 2 | 11030.8 | 22061.6 |
50 | 藥品陰涼柜 | 套 | 1 | 1918.4 | 1918.4 |
51 | 醫用給氧儀CPAP | 套 | 1 | 95920 | 95920 |
52 | 小兒(er)CPAP持續氣道正壓通氣 | 套 | 2 | 152600 | 305200 |
53 | 輸注泵(6通道) | 套 | 1 | 50140 | 50140 |
54 | 血氣分析儀 | 套 | 1 | 168950 | 168950 |
55 | (T組(zu)合)新(xin)生(sheng)兒(er)/小兒(er)持(chi)續(xu)氣道正壓呼吸(xi)支持(chi)系統 | 套 | 1 | 76736 | 76736 |
56 | 移動式加強黃(huang)疸治療儀 | 套 | 1 | 28776 | 28776 |
57 | 婦科手術臺 | 套 | 1 | 43382 | 43382 |
58 | 呼末二氧化碳監護儀 | 套 | 1 | 47960 | 47960 |
59 | 麻醉機(ji)回路(lu)臭氧消毒機(ji) | 套 | 1 | 130800 | 130800 |
60 | 腹腔鏡手術工具 | 套 | 1 | 95920 | 95920 |
61 | 醫用升溫儀 | 套 | 1 | 32264 | 32264 |
62 | 除顫監護儀 | 套 | 1 | 70850 | 70850 |
63 | 急救車 | 套 | 1 | 4905 | 4905 |
64 | 雙極電凝鉗 | 套 | 1 | 28776 | 28776 |
65 | 胎兒監護儀(雙胎) | 套 | 1 | 47960 | 47960 |
66 | 產病床 | 套 | 1 | 32700 | 32700 |
67 | 胎兒監護儀 | 套 | 2 | 15478 | 30956 |
68 | 胎兒母親多參數監護儀 | 套 | 1 | 41420 | 41420 |
69 | 無線胎監儀 | 套 | 1 | 28776 | 28776 |
70 | 渦旋振蕩器 | 套 | 2 | 7957 | 15914 |
71 | 搖椅+擱腿臺 | 套 | 2 | 7481.76 | 14963.52 |
72 | 嬰兒車 | 套 | 2 | 9483 | 18966 |
73 | 醫用轉移推車 | 套 | 2 | 6322 | 12644 |
74 | 嬰兒沐浴車 | 套 | 1 | 38368 | 38368 |
75 | 床邊床 | 套 | 2 | 2863.5 | 5727 |
76 | 移動式無影燈 | 套 | 2 | 10343 | 20686 |
77 | 產后康復治療儀 | 套 | 1 | 43600 | 43600 |
78 | 超聲治療儀 | 套 | 1 | 45780 | 45780 |
79 | 婦科臭氧治療儀 | 套 | 1 | 39022 | 39022 |
80 | 婦科檢查床 | 套 | 1 | 28776 | 28776 |
81 | 多系統治療儀 | 套 | 1 | 95920 | 95920 |
82 | 高壓滅菌鍋 | 套 | 1 | 27024.65 | 27024.65 |
83 | 生物安全柜 | 套 | 1 | 76300 | 76300 |
84 | 化學發光免疫分析儀 | 套 | 1 | 316100 | 316100 |
85 | 全自動(dong)血(xue)液(ye)(ye)細(xi)胞(bao)分析儀(帶網織紅+體液(ye)(ye)計數) | 套 | 1 | 534100 | 534100 |
86 | 全自動酶免疫 | 套 | 1 | 239800 | 239800 |
87 | 婦科聯檢分析儀 | 套 | 1 | 276860 | 276860 |
88 | 醫用洗板機 | 套 | 1 | 28776 | 28776 |
89 | 糖化血紅蛋白分析儀 | 套 | 1 | 124696 | 124696 |
90 | 化學發(fa)光儀(適用(yong)于激素、腫瘤標志物) | 套 | 1 | 381500 | 381500 |
91 | 化學發光儀(適用(yong)于(yu)唐(tang)篩) | 套 | 1 | 490500 | 490500 |
92 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | 套 | 1 | 23718.4 | 23718.4 |
93 | 水套(tao)式二氧(yang)化碳培養箱 | 套 | 1 | 44690 | 44690 |
94 | 電解質分析儀 | 套 | 1 | 87200 | 87200 |
95 | 全自動細(xi)菌藥敏鑒定儀(yi) | 套 | 1 | 479600 | 479600 |
96 | 恒溫培養箱 | 套 | 1 | 21800 | 21800 |
97 | 生物顯微鏡 | 套 | 1 | 37932 | 37932 |
98 | ·-20°冰箱 | 套 | 1 | 26552.4 | 26552.4 |
99 | 全自動模塊式血液體液分(fen)析儀(全自動血液分(fen)析系統) | 套 | 1 | 506850 | 506850 |
100 | 移動式紫外燈 | 套 | 4 | 5758.25 | 23033 |
101 | 微量移液器 | 套 | 3 | 479.6 | 1438.8 |
102 | 全自動凝血分析儀 | 套 | 1 | 385860 | 385860 |
103 | 嬰幼兒智能體檢儀 | 套 | 1 | 62130 | 62130 |
104 | S-S語言發育遲緩評估箱 | 套 | 2 | 13080 | 26160 |
105 | 兒童梯椅 | 套 | 1 | 3248.2 | 3248.2 |
106 | 兒童液壓踏步器 | 套 | 1 | 4251 | 4251 |
107 | 兒童站立架(可調) | 套 | 1 | 5450 | 5450 |
108 | 騎馬凳 | 套 | 1 | 3270 | 3270 |
109 | 醫用冰箱 | 套 | 1 | 16350 | 16350 |
110 | 心電圖機 | 套 | 1 | 16350 | 16350 |
111 | 陰道微生態檢測儀 | 套 | 1 | 194674 | 194674 |
112 | 醫用冷藏箱 | 套 | 2 | 24372.4 | 48744.8 |
113 | 便攜式彩超 | 套 | 1 | 381500 | 381500 |
114 | 盆底磁刺激治療儀 | 套 | 1 | 348800 | 348800 |
115 | 電子可視喉鏡 | 套 | 3 | 28776 | 86328 |
116 | 高速離心機 | 套 | 1 | 20126.26 | 20126.26 |
117 | 雙能骨密度儀 | 套 | 1 | 741200 | 741200 |
118 | 嬰兒轉運呼吸機 | 套 | 1 | 207100 | 207100 |
119 | 低環境(jing)溫度空氣源熱(re)泵(beng) 1-KT-1 | 套 | 1 | 98100 | 98100 |
120 | 低環境(jing)溫度空氣源熱(re)泵 2-KT-1 | 套 | 1 | 87200 | 87200 |
121 | 低環境(jing)溫度空氣源熱泵(beng) 3-KT-1 | 套 | 1 | 62130.17 | 62130.17? |
122 | 低環(huan)境溫度空(kong)氣源熱(re)泵 4-KT-1 | 套 | 1 | 92650 | 92650 |
123 | 薄型(xing)風管天井式暗(an)裝(zhuang)吊(diao)頂(ding)式室(shi)內機D18 | 套 | 9 | 4687 | 42183 |
124 | 薄型風管天井(jing)式暗(an)裝吊頂式室內機(ji)D28 | 套 | 40 | 5232 | 209280 |
125 | 薄型風管(guan)天(tian)井式暗裝吊頂(ding)式室內機(ji)D36 | 套 | 4 | 5995 | 23980 |
126 | 薄型(xing)風管(guan)天井式暗(an)裝吊頂式室內(nei)機(ji)D40 | 套 | 5 | 6322 | 31610 |
127 | 薄型風管天井式(shi)暗(an)裝吊(diao)頂式(shi)室內機D50 | 套 | 9 | 6867 | 61803 |
128 | 薄型風管天(tian)井式暗(an)裝吊頂式室內(nei)機(ji)D80 | 套 | 15 | 7739 | 116085 |
129 | 鍍鋅鋼板風(feng)管 B≤450 δ=0.6 | m2 | 69.28 | 414 | 28681.92? |
130 | 鍍鋅鋼板風管 450<B≤1000 δ=0.75 | m2 | 147.21 | 485 | 71396.85? |
131 | 雙層百(bai)葉(xie)風(feng)口 300*150 | 個 | 9 | 92.65 | 833.85? |
132 | 雙層百葉風口(kou) 400*160 | 個 | 47 | 130.8 | 6147.60? |
133 | 雙層百葉風口(kou) 630*200 | 個 | 39 | 201.65 | 7864.35? |
134 | 可開鉸鏈式百葉(xie)風(feng)口(帶過濾網) 400*150 | 個 | 9 | 152.73 | 1374.57? |
135 | 可開鉸鏈式(shi)百葉風口(帶過濾網) 500*160 | 個 | 47 | 250.7 | 11782.90? |
136 | 可(ke)開鉸(jiao)鏈式百葉風口(kou)(帶過(guo)濾(lv)網) 800*200 | 個 | 24 | 348.8 | 8371.20? |
137 | 去(qu)磷(lin)無縫紫(zi)銅管冷媒管 φ6.35 | m | 199.46 | 59 | 11768.14? |
138 | 去磷無(wu)縫紫銅管冷媒(mei)管 φ9.52 | m | 147.74 | 54.5 | 8051.83? |
139 | 去(qu)磷無縫紫銅(tong)管(guan)冷媒管(guan) φ12.7 | m | 336.58 | 68 | 22887.44? |
140 | 去磷無縫紫銅管冷(leng)媒管 φ15.9 | m | 176.59 | 92 | 16246.28? |
141 | 去(qu)磷(lin)無縫紫銅管冷(leng)媒管 φ19.05 | m | 79.28 | 100 | 7928 |
142 | 去磷無縫紫銅管冷媒(mei)管 φ22.23 | m | 72.01 | 114 | 8209.14? |
143 | 去磷(lin)無(wu)縫(feng)紫銅管(guan)冷媒管(guan) φ25.4 | m | 62.54 | 136 | 8505.44? |
144 | 去磷無縫紫銅管(guan)冷媒管(guan) φ28.6 | m | 82.99 | 141 | 11701.59? |
145 | 去磷(lin)無縫紫銅(tong)管冷(leng)媒管 φ31.8 | m | 26.39 | 152 | 4011.28? |
146 | 去磷無縫紫(zi)銅(tong)管(guan)冷媒管(guan) φ38.1 | m | 22.49 | 196 | 4408.04? |
147 | 冷媒 | kg | 256.62 | 92 | 23609.04? |
148 | 冷媒管分歧器 | 個 | 74 | 152.6 | 11292.40? |
149 | PVC-U塑料管(冷凝水) DN20 | m | 254.45 | 18.8 | 4783.66? |
150 | PVC-U塑料管(guan)(冷凝(ning)水) DN25 | m | 117.43 | 21 | 2466.03? |
151 | PVC-U塑料管(冷凝水(shui)) DN32 | m | 40.31 | 23 | 927.13? |
152 | PVC-U塑料管(冷凝水) DN40 | m | 33.09 | 27 | 893.43? |
153 | 冷媒(mei)管保溫 厚度15mm | m | 347.2 | 11 | 3819.20? |
154 | 冷媒管保溫 厚度20mm | m | 239.22 | 12.5 | 2990.25? |
155 | 冷媒管保(bao)溫(wen) 厚(hou)度50mm | m | 130.43 | 15 | 1956.45? |
156 | 冷凝(ning)水(shui)管保溫 厚(hou)度(du)22mm | m | 445.19 | 13 | 5787.47? |
157 | 空調(diao)風管保(bao)溫 厚度30mm | m3 | 7.31 | 1744 | 12748.64? |
158 | 設備、風閥支吊架 | Kg | 234.12 | 19.5 | 4565.34? |
159 | 管道支架(型鋼) | Kg | 89.6 | 16.35 | 1464.96? |
160 | 低(di)環境溫度空氣源熱(re)泵KT-2-1、KT-3-1、KT-4-1 | 套 | 3 | 59950 | 179850 |
161 | 薄型風管(guan)天井式暗裝吊(diao)頂(ding)式室內機D18 | 套 | 12 | 4687 | 56244 |
162 | 薄型(xing)風管天井式(shi)(shi)暗(an)裝吊(diao)頂式(shi)(shi)室內機D32 | 套 | 15 | 6540 | 98100 |
163 | 薄型風管(guan)天井式(shi)暗裝吊頂式(shi)室內機D40 | 套 | 15 | 6322 | 94830 |
164 | 薄型風管(guan)天井式暗(an)裝吊頂式室(shi)內機(ji)D80 | 套 | 3 | 7739 | 23217 |
165 | 鍍鋅鋼板(ban)風(feng)管 B≤450 δ=0.6 | m2 | 30.87 | 414 | 12780.18? |
166 | 鍍(du)鋅鋼板(ban)風管 450<B≤1000 δ=0.75 | m2 | 44.17 | 485 | 21422.45? |
167 | 雙層百葉風口 300*150 | 個 | 12 | 92.65 | 1111.80? |
168 | 雙層百葉風口 400*160 | 個 | 30 | 130.8 | 3924 |
169 | 雙(shuang)層百葉風(feng)口 630*200 | 個 | 6 | 201.65 | 1209.90? |
170 | 可開鉸鏈式百葉風口(kou)(帶過濾網(wang)) 400*150 | 個 | 12 | 152.73 | 1832.76? |
171 | 可(ke)開鉸鏈式百葉風(feng)口(帶過濾網) 500*160 | 個 | 30 | 250.7 | 7521 |
172 | 可開鉸鏈式百(bai)葉風口(帶過濾(lv)網(wang)) 800*200 | 個 | 3 | 348.8 | 1046.40? |
173 | 去磷無縫紫銅管冷媒管 φ6.35 | m | 114.83 | 59 | 6774.97? |
174 | 去磷無(wu)縫紫銅管(guan)冷媒管(guan) φ9.52 | m | 32.48 | 54.5 | 1770.16? |
175 | 去磷無(wu)縫紫銅管冷(leng)媒管 φ12.7 | m | 157.15 | 68 | 10686.20? |
176 | 去(qu)磷無縫紫銅管冷媒管 φ15.9 | m | 45.79 | 92 | 4212.68? |
177 | 去磷無縫(feng)紫銅管冷媒管 φ19.05 | m | 44.03 | 100 | 4403 |
178 | 去(qu)磷無縫紫(zi)銅管冷媒管 φ22.23 | m | 12.37 | 114 | 1410.18? |
179 | 去磷無(wu)縫(feng)紫銅(tong)管(guan)冷媒(mei)管(guan) φ25.4 | m | 14.46 | 136 | 1966.56? |
180 | 去磷無(wu)縫紫銅管(guan)冷媒管(guan) φ28.6 | m | 28.81 | 141 | 4062.21? |
181 | 去(qu)磷無(wu)縫(feng)紫(zi)銅管冷媒管 φ31.8 | m | 44.03 | 152 | 6692.56? |
182 | 冷媒 | kg | 106.81 | 92 | 9826.52? |
183 | 冷媒管分歧器 | 個 | 42 | 152.6 | 6409.20? |
184 | PVC-U塑料(liao)管(guan)(冷凝水) DN20 | m | 110.85 | 18.8 | 2083.98? |
185 | PVC-U塑料管(冷凝水) DN25 | m | 52.08 | 21 | 1093.68? |
186 | PVC-U塑料管(冷凝水) DN32 | m | 29.21 | 23 | 671.83? |
187 | 冷媒管保溫 厚度15mm | m | 147.31 | 11 | 1620.41? |
188 | 冷媒管(guan)保溫 厚度20mm | m | 298.06 | 12.5 | 3725.75 |
189 | 冷媒管保溫 厚度50mm | m | 48.58 | 15 | 728.70 |
190 | 冷凝(ning)水管保溫 厚度22mm | m | 192.14 | 13 | 2497.82? |
191 | 空調風管保(bao)溫(wen) 厚度(du)30mm | m3 | 2.58 | 1744 | 4499.52? |
192 | 設備、風閥支吊架 | Kg | 87.5 | 19.5 | 1706.25? |
193 | 管道支架(型鋼) | Kg | 32.8 | 16.35 | 536.28? |
本項目總預算合計:25507283.49元 | |||||
按(an)照《政府采購需(xu)求(qiu)管(guan)理辦法(fa)》財(cai)庫(ku)〔2021〕22號(hao)文件(jian)相關精神(shen)及(ji)(ji)要求(qiu),茲以公開(kai)(kai)征(zheng)集(咨詢)+線上大數據調(diao)查(cha)(cha)方式開(kai)(kai)展需(xu)求(qiu)調(diao)查(cha)(cha),通過此(ci)(ci)次調(diao)研(yan)產品(pin)分(fen)布、價格(ge)分(fen)布、配(pei)置、配(pei)套設施(shi)、特殊要求(qiu)、配(pei)套耗材、易(yi)損件(jian)等(deng)市(shi)場信息(xi)并形(xing)成(cheng)調(diao)研(yan)報(bao)(bao)告(gao),此(ci)(ci)調(diao)研(yan)報(bao)(bao)告(gao)成(cheng)果將(jiang)作采購方后期編制采購需(xu)求(qiu)(含預算)及(ji)(ji)實施(shi)計劃的重要參(can)考依據。
注:1.此次活動為采(cai)(cai)購方為后期政府采(cai)(cai)購項目(mu)進(jin)行(xing)的(de)前期市場(chang)調(diao)(diao)研(yan)活動,既充分面對市場(chang)同(tong)類產品(pin)進(jin)行(xing)產品(pin)信息收集,同(tong)時(shi)(shi)由(you)我(wo)公司專業技術團隊組(zu)成論證及推薦小(xiao)組(zu),結合(he)采(cai)(cai)購方使(shi)用(yong)(yong)需求(qiu)部門(men)實際臨(lin)床需求(qiu),最終形成調(diao)(diao)研(yan)報(bao)告(gao)調(diao)(diao)研(yan)報(bao)告(gao)僅(jin)就參與的(de)品(pin)牌進(jin)行(xing)性價比,需求(qiu)匹配率的(de)綜合(he)比較(jiao),其調(diao)(diao)研(yan)結果(guo)(guo)僅(jin)為采(cai)(cai)購方采(cai)(cai)購部門(men)參考(kao)使(shi)用(yong)(yong),并(bing)不代表(biao)其調(diao)(diao)研(yan)成果(guo)(guo)100%被正式(shi)采(cai)(cai)購時(shi)(shi)采(cai)(cai)用(yong)(yong),不對正式(shi)采(cai)(cai)購時(shi)(shi)起到任(ren)何限制和約束作用(yong)(yong) 。
2.本(ben)項目成果(guo)的(de)本(ben)公司專(zhuan)業(ye)技(ji)術(shu)團(tuan)隊的(de)論證及推(tui)薦意見,不產(chan)生法律(lv)效力,僅作為采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)(gou)方(fang)使用需求部門正(zheng)(zheng)式(shi)采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)(gou)活動前,采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)(gou)部門相關(guan)(guan)責任主體后(hou)(hou)期(qi)編制采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)(gou)需求及實施計劃的(de)重(zhong)要參考依據,后(hou)(hou)期(qi)采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)(gou)方(fang)采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)(gou)部門將實施內部風(feng)險控制等程序后(hou)(hou),按照政府采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)(gou)相關(guan)(guan)規定開展(zhan)正(zheng)(zheng)式(shi)的(de)采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)(gou)活動,供應商如認為采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)(gou)技(ji)術(shu)參數等有(you)傾(qing)向性或排他性,可(ke)以通過政府采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)(gou)正(zheng)(zheng)常(chang)程序向采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)(gou)方(fang)進行(xing)維權救濟。
3.如(ru)響應本項目(mu)的(de)供應商數量(liang)不足3家,并不影響采(cai)購方使用需求部門(men)在本項目(mu)成果(guo)中引用有價值的(de)信息作為后期正式采(cai)購時的(de)技術資(zi)料。故本項目(mu)不發(fa)布結論性公告,評審結果(guo)僅(jin)作為內參使用。
4.根據相關法律法規規定:“采購項目提供整體設計、規范編制或者項目管理、監理、檢測等服務的供應商,不得再參加該采購項目的其他采購活動。供應商為采購人、采購代理機構在確定采購需求、編制招標文件過程中提供咨詢論證,其提供的咨詢論證意見成為招標文件中規定的供應商資格條件、技術服務商務要求、評標因素和標準、政府采購合同等實質性內容條款的,視同為采購項目提供規范編制。”故參與本項目的供應商(含個人)須提供承諾,參與本項目的供應商及相關人員所在單位不得再參與本項目后續的采購活動。【提供承諾函掃描件,格式自擬,不提供承諾函則視為默認本項內容,請各家產品銷售環節慎重考慮】。
1、參與(yu)調研需提(ti)供(gong)資料:
★1.1. 生產企業(供應商)資質要求(如相關產品涉及):生產(chan)企業(供(gong)應商)營業執照、生產(chan)許可證、經營許可證等;
★1.2. 調研產品資質要求(如相關產品涉及):特定管控行業產品注(zhu)冊證(zheng)、認(ren)證(zheng)等(deng);
★1.3. 產品官(guan)方彩頁資料(電子版或蓋章掃描(miao)件);
★1.4. 產(chan)品(pin)詳細技(ji)術(shu)參數(盡可能提供(gong)相(xiang)關(guan)檢(jian)測報告或技(ji)術(shu)白皮(pi)書等(deng)資(zi)料(liao)佐(zuo)證(zheng));
1.5. 近(jin)兩年內參與調研(yan)機(ji)型(同配置(zhi))的省內中(zhong)標成交證明文件及產(chan)品用戶名單(盡(jin)可能含用戶聯系人(ren)及聯系方式(shi));
1.6. 參與(yu)本項(xiang)目的供應商及相關人員所在單位(wei)不(bu)得再參與(yu)本項(xiang)目后續的采購(gou)活動(dong)承諾函(han)掃描件(格式(shi)自擬,不(bu)提供承諾函(han)則視(shi)為(wei)默認(ren)本項(xiang)內容,請(qing)各家產品(pin)銷售環節(jie)慎重考(kao)慮);
(注:“★”為(wei)如相關(guan)產(chan)品涉及,則為(wei)必須(xu)提(ti)供(gong)內容(rong))
2、調研函回(hui)復格式要求(重要要求):
? ? ? ? 生產企業(供應商)參與本次調研可以以每一個產品來單獨制作調研響應函也可以為調研整體內容所有或部分產品共同制作調研響應函。
? ? ? ? 以上文件僅需加蓋參與調研主體的生產企業或供應商公章,調研響應函應掃描為一個PDF文件后,發送郵件至郵箱scdy20250911@163.com,郵件標題為:調研編號+參與調研生產企業(供應商)名稱,不按要求回復的調研響應函可能會被拒絕,請知悉。
?感謝您對本次市場調研(yan)的支持!
(*注(zhu):此次調研結果(guo)與(yu)后續可能開展的(de)相關采購活動(dong)無關,不作為最終采購評審依據!)
調研周期:2025年09月21日-2025年09月30日,逾期回復的調研響應函可能會被拒絕。
四川強(qiang)盛佳誠商務信息咨詢服務有限公司
2025年09月(yue)21日
附件下載:
1、
2、
上述兩個文件制作完成后,請在調研有效期內發送至郵箱:scdy20250911@163.com參與調研。